GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04/14/2026, 01:00:00 AM
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6815.13 | 6816.21 | 0.04% | |
| 108.59 | 108.69 | 0.04% | |
| 0 | 0 | -0.15% | |
| 6781.06 | 6782.13 | 0.04% | |
| 10867.93 | 11122.83 | 0% | |
| 21667.94 | 22245.66 | 0% | |
| 43471.73 | 44355.27 | 0% | |
| 45085.00 | 45770.00 | -0.72% | |
| 44830.22 | 45987.98 | 0% | |
| 3871.70 | 3877.68 | 0% | |
| 4958.49 | 4966.16 | 0% | |
| 6194.72 | 6204.29 | 0% | |
| 108679.33 | 110479.99 | 0% | |
| 220075.64 | 224497.52 | 0% | |
| 108679.33 | 111228.31 | 0% | |
| 44830.22 | 45987.98 | 0% | |
| 44830.22 | 45987.98 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
4.46%
6.5%
-0.11%
2.92%
3.23%
-0.22%
4.53%